照明機材一覧
| 機種 | 機材名 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| ■調光卓 | |||
| LIGHT COMMANDER | |||
| CX-1203 | |||
| ▲ページトップ | |||
| ■調光ユニット | |||
| 3KW-12ch | ACCELE-12F | 東京スイッチング社 | |
| 2KW-6ch | DX-626 | Lite-Puter | |
| 1.5KW-4ch | DX402A | Lite-Puter | |
| ▲ページトップ | |||
| ■ピンスポット | |||
| 1KWクセノン | 1002S | USIO U-TEAC | ショート |
| 350Wクセノン | 351SR | USIO U-TEAC | |
| 1KWハロゲン | UHP-1000 | USIO U-TEAC | |
| 650Wハロゲン | UHP-650 | USIO U-TEAC | |
| 400W HIT | KJ6×2 KJ6L×1 | MATSUMURTA | |
| ▲ページトップ | |||
| ■ムービング | |||
| MAC500E | Martin | ||
| MAC700 | Martin | ||
| (制御卓) | SCAN COMMANDER | MA LIGHTING | |
| (制御卓) | GLAND MA LIGHT | MA LIGHTING | |
| ▲ページトップ | |||
| ■パーライト | |||
| PARLIGHT64 | National | N/M/VN | |
| (ショート) | THOMAS | ||
| (AC) | National | 1set=4台 | |
| ▲ページトップ | |||
| ■その他 | |||
| カラーチェンジャー | |||
| ES(フレネル) | 1.5KW | National | |
| 1KW | |||
| 0.5KW | |||
| C-8(凸) | 1KW | ||
| C-6(凸) | O.5KW | ||
| ITO | ITO650W-P | 東京舞台照明 | |
| (センタレス) | NC-CI | ||
| (アイリス) | IS50-CI | ||
| ソースフォー | 575W | ETC | 36度/26度/50度 |
| ≫ スモークマシン | |||
| ディフュージョン | DF50-J | CITC | |
| ツアー・ヘイザー | AC LIGHT | Smoke Factory | |
| ドライアイスマシン 1kw | |||
| DMXワイヤレス(送信機) | SS24DXT | 松村電機 | |
| DMXワイヤレス(受信機) | SS24DXR | 松村電機 | |
| 1KWマシーン | EQS-10 | RDS | ディスク/スパイラル/キャリア |
| 8灯ミニブル | スクローラー付き | ||
| ストロボ | KMI14R | 東京舞台照明 | |
| 虹マシーン | BEAMAX | 日本応用光学 | |
| LHQ 100W 3CIR. | National | ||
| クリアーカム | Clear-Com | ベースステーション ×2 |
|

